Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble Saati |
04.09.2010 | 4 33 | 6 14 | 12 59 | 16 36 | 19 31 | 21 00 | 16 16 |
05.09.2010 | 4 35 | 6 15 | 12 58 | 16 35 | 19 29 | 20 58 | 16 17 |
06.09.2010 | 4 36 | 6 16 | 12 58 | 16 34 | 19 27 | 20 56 | 16 18 |
07.09.2010 | 4 38 | 6 17 | 12 58 | 16 32 | 19 25 | 20 54 | 16 19 |
08.09.2010 | 4 39 | 6 19 | 12 57 | 16 31 | 19 24 | 20 52 | 16 20 |
09.09.2010 | 4 40 | 6 20 | 12 57 | 16 30 | 19 22 | 20 50 | 16 21 |
10.09.2010 | 4 42 | 6 21 | 12 57 | 16 29 | 19 20 | 20 48 | 16 22 |
11.09.2010 | 4 43 | 6 22 | 12 56 | 16 28 | 19 18 | 20 46 | 16 23 |
12.09.2010 | 4 45 | 6 23 | 12 56 | 16 27 | 19 16 | 20 44 | 16 24 |
13.09.2010 | 4 46 | 6 24 | 12 55 | 16 26 | 19 15 | 20 42 | 16 25 |
14.09.2010 | 4 47 | 6 25 | 12 55 | 16 24 | 19 13 | 20 40 | 16 26 |
15.09.2010 | 4 49 | 6 26 | 12 55 | 16 23 | 19 11 | 20 38 | 16 27 |
16.09.2010 | 4 50 | 6 27 | 12 54 | 16 22 | 19 09 | 20 36 | 16 28 |
17.09.2010 | 4 51 | 6 28 | 12 54 | 16 21 | 19 07 | 20 33 | 16 29 |
18.09.2010 | 4 53 | 6 30 | 12 54 | 16 20 | 19 06 | 20 31 | 16 30 |
19.09.2010 | 4 54 | 6 31 | 12 53 | 16 18 | 19 04 | 20 29 | 16 31 |
20.09.2010 | 4 55 | 6 32 | 12 53 | 16 17 | 19 02 | 20 28 | 16 33 |
21.09.2010 | 4 57 | 6 33 | 12 53 | 16 16 | 19 00 | 20 26 | 16 34 |
22.09.2010 | 4 58 | 6 34 | 12 52 | 16 15 | 18 58 | 20 24 | 16 35 |
23.09.2010 | 4 59 | 6 35 | 12 52 | 16 13 | 18 56 | 20 22 | 16 36 |
24.09.2010 | 5 00 | 6 36 | 12 52 | 16 12 | 18 55 | 20 20 | 16 37 |
25.09.2010 | 5 02 | 6 37 | 12 51 | 16 11 | 18 53 | 20 18 | 16 38 |
26.09.2010 | 5 03 | 6 38 | 12 51 | 16 09 | 18 51 | 20 16 | 16 39 |
27.09.2010 | 5 04 | 6 40 | 12 51 | 16 08 | 18 49 | 20 14 | 16 40 |
28.09.2010 | 5 05 | 6 41 | 12 50 | 16 07 | 18 47 | 20 12 | 16 41 |
29.09.2010 | 5 07 | 6 42 | 12 50 | 16 06 | 18 46 | 20 10 | 16 42 |
30.09.2010 | 5 08 | 6 43 | 12 49 | 16 04 | 18 44 | 20 08 | 16 43 |
01.10.2010 | 5 09 | 6 44 | 12 49 | 16 03 | 18 42 | 20 06 | 16 44 |
02.10.2010 | 5 10 | 6 45 | 12 49 | 16 02 | 18 40 | 20 04 | 16 45 |
03.10.2010 | 5 11 | 6 46 | 12 49 | 16 00 | 18 38 | 20 03 | 16 46 |
MESAFE