Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble Saati |
04.09.2010 | 5 08 | 6 34 | 13 15 | 16 50 | 19 44 | 21 03 | 11 48 |
05.09.2010 | 5 09 | 6 35 | 13 15 | 16 49 | 19 42 | 21 01 | 11 47 |
06.09.2010 | 5 10 | 6 35 | 13 14 | 16 49 | 19 41 | 20 59 | 11 46 |
07.09.2010 | 5 11 | 6 36 | 13 14 | 16 48 | 19 39 | 20 57 | 11 45 |
08.09.2010 | 5 12 | 6 37 | 13 14 | 16 47 | 19 38 | 20 56 | 11 44 |
09.09.2010 | 5 13 | 6 38 | 13 13 | 16 46 | 19 36 | 20 54 | 11 43 |
10.09.2010 | 5 14 | 6 39 | 13 13 | 16 45 | 19 35 | 20 52 | 11 42 |
11.09.2010 | 5 15 | 6 40 | 13 13 | 16 44 | 19 33 | 20 50 | 11 40 |
12.09.2010 | 5 16 | 6 40 | 13 12 | 16 43 | 19 32 | 20 49 | 11 39 |
13.09.2010 | 5 17 | 6 41 | 13 12 | 16 42 | 19 30 | 20 47 | 11 38 |
14.09.2010 | 5 18 | 6 42 | 13 11 | 16 41 | 19 28 | 20 45 | 11 37 |
15.09.2010 | 5 19 | 6 43 | 13 11 | 16 40 | 19 27 | 20 44 | 11 36 |
16.09.2010 | 5 20 | 6 44 | 13 11 | 16 39 | 19 25 | 20 42 | 11 35 |
17.09.2010 | 5 21 | 6 45 | 13 10 | 16 38 | 19 24 | 20 40 | 11 34 |
18.09.2010 | 5 22 | 6 46 | 13 10 | 16 37 | 19 22 | 20 39 | 11 32 |
19.09.2010 | 5 23 | 6 46 | 13 10 | 16 36 | 19 21 | 20 37 | 11 31 |
20.09.2010 | 5 24 | 6 47 | 13 09 | 16 35 | 19 19 | 20 35 | 11 30 |
21.09.2010 | 5 25 | 6 48 | 13 09 | 16 34 | 19 18 | 20 33 | 11 29 |
22.09.2010 | 5 26 | 6 49 | 13 09 | 16 33 | 19 16 | 20 32 | 11 28 |
23.09.2010 | 5 27 | 6 50 | 13 08 | 16 32 | 19 14 | 20 30 | 11 27 |
24.09.2010 | 5 28 | 6 51 | 13 08 | 16 31 | 19 13 | 20 28 | 11 25 |
25.09.2010 | 5 29 | 6 52 | 13 08 | 16 30 | 19 11 | 20 27 | 11 24 |
26.09.2010 | 5 30 | 6 52 | 13 07 | 16 29 | 19 10 | 20 25 | 11 23 |
27.09.2010 | 5 31 | 6 53 | 13 07 | 16 28 | 19 08 | 20 24 | 11 22 |
28.09.2010 | 5 32 | 6 54 | 13 07 | 16 27 | 19 07 | 20 22 | 11 21 |
29.09.2010 | 5 33 | 6 55 | 13 06 | 16 26 | 19 05 | 20 20 | 11 20 |
30.09.2010 | 5 34 | 6 56 | 13 06 | 16 24 | 19 04 | 20 19 | 11 19 |
01.10.2010 | 5 35 | 6 57 | 13 06 | 16 23 | 19 02 | 20 17 | 11 17 |
02.10.2010 | 5 36 | 6 58 | 13 05 | 16 22 | 19 00 | 20 16 | 11 16 |
03.10.2010 | 5 37 | 6 59 | 13 05 | 16 21 | 18 59 | 20 14 | 11 15 |
MESAFE