Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Kıble Saati |
04.09.2010 | 4 59 | 6 27 | 13 09 | 16 44 | 19 38 | 20 58 | 11 54 |
05.09.2010 | 5 01 | 6 28 | 13 08 | 16 43 | 19 37 | 20 56 | 11 53 |
06.09.2010 | 5 02 | 6 29 | 13 08 | 16 43 | 19 35 | 20 55 | 11 52 |
07.09.2010 | 5 03 | 6 29 | 13 08 | 16 42 | 19 34 | 20 53 | 11 51 |
08.09.2010 | 5 04 | 6 30 | 13 07 | 16 41 | 19 32 | 20 51 | 11 50 |
09.09.2010 | 5 05 | 6 31 | 13 07 | 16 40 | 19 31 | 20 49 | 11 49 |
10.09.2010 | 5 06 | 6 32 | 13 07 | 16 39 | 19 29 | 20 48 | 11 48 |
11.09.2010 | 5 07 | 6 33 | 13 06 | 16 38 | 19 27 | 20 46 | 11 47 |
12.09.2010 | 5 08 | 6 34 | 13 06 | 16 37 | 19 26 | 20 44 | 11 46 |
13.09.2010 | 5 09 | 6 35 | 13 06 | 16 36 | 19 24 | 20 42 | 11 45 |
14.09.2010 | 5 10 | 6 36 | 13 05 | 16 35 | 19 23 | 20 40 | 11 44 |
15.09.2010 | 5 12 | 6 36 | 13 05 | 16 34 | 19 21 | 20 39 | 11 43 |
16.09.2010 | 5 13 | 6 37 | 13 04 | 16 33 | 19 19 | 20 37 | 11 42 |
17.09.2010 | 5 14 | 6 38 | 13 04 | 16 32 | 19 18 | 20 35 | 11 41 |
18.09.2010 | 5 15 | 6 39 | 13 04 | 16 31 | 19 16 | 20 34 | 11 40 |
19.09.2010 | 5 16 | 6 40 | 13 03 | 16 30 | 19 15 | 20 32 | 11 39 |
20.09.2010 | 5 17 | 6 41 | 13 03 | 16 29 | 19 13 | 20 30 | 11 38 |
21.09.2010 | 5 18 | 6 42 | 13 03 | 16 28 | 19 11 | 20 28 | 11 37 |
22.09.2010 | 5 19 | 6 43 | 13 02 | 16 27 | 19 10 | 20 27 | 11 36 |
23.09.2010 | 5 20 | 6 44 | 13 02 | 16 25 | 19 08 | 20 25 | 11 34 |
24.09.2010 | 5 21 | 6 44 | 13 02 | 16 24 | 19 07 | 20 23 | 11 33 |
25.09.2010 | 5 22 | 6 45 | 13 01 | 16 23 | 19 05 | 20 22 | 11 32 |
26.09.2010 | 5 23 | 6 46 | 13 01 | 16 22 | 19 03 | 20 20 | 11 31 |
27.09.2010 | 5 24 | 6 47 | 13 01 | 16 21 | 19 02 | 20 18 | 11 30 |
28.09.2010 | 5 25 | 6 48 | 13 00 | 16 20 | 19 00 | 20 17 | 11 29 |
29.09.2010 | 5 26 | 6 49 | 13 00 | 16 19 | 18 59 | 20 15 | 11 28 |
30.09.2010 | 5 27 | 6 50 | 13 00 | 16 18 | 18 57 | 20 13 | 11 27 |
01.10.2010 | 5 28 | 6 51 | 12 59 | 16 17 | 18 56 | 20 12 | 11 26 |
02.10.2010 | 5 29 | 6 52 | 12 59 | 16 16 | 18 54 | 20 10 | 11 25 |
03.10.2010 | 5 30 | 6 53 | 12 59 | 16 14 | 18 52 | 20 08 | 11 24 |
MESAFE